Descrizione
Tubo ottico Celestron Edge 8″ aplanatico.
| CARATTERISTICHE | |
| Schema Ottico | Schmidt-Cassegrain Edge HD aplanatico |
| Diametro | 203 mm |
| Lunghezza Focale | 2032 mm |
| Rapporto Focale | f/10 |
| Ostruzione | 0.35 |
| Guadagno luminoso | 843x (occhio nudo=1) |
| Trattamento | Starbright XLT |
| Messa a fuoco | Tramite spostamento dello specchio primario |
| Compatibilità Fastar | Si |
| Materiale tubo | Alluminio |
| Note | blocco specchio tramite 2 manopole griglie di aerazione del primario |
| Lunghezza OTA | 432 mm |
| Peso | 6.35 Kg |
| DOTAZIONE | |
| Oculari | Plossl 40 mm (51X) diam. 31.8 mm |
| Portaoculari | diam. 31.8 mm |
| Diagonale | prismatico diam. 31.8 mm |
| Cercatore | 9×50 mm con supporto a innesto rapido |
| Barra per montaggio | a coda di rondine compatibile EQ5/CG5/EQ6 |
Nota dell’esperto:
Provato su osservazione lunare a 400 ingrandimenti in serata di buon seeing. Immagini superbe! Definizione eccezionale, paragonabile a quella di un rifrattore.
Un telescopio per chi non accetta compromessi, qualità ottica eccezionale.
Ideale per tutti i campi d’osservazione e per astrofotografia.





